Los datos acumulados remitidos al Ministerio de Sanidad son:
Provincia | PCR Positivo | Hospitalización | UCI | Fallecimientos | Curados |
Almería | 2.023 (+45) | 352 (+4) | 53 (0) | 55 (0) | 1.198 (0) |
Cádiz | 1.589 (+44) | 620 (+2) | 84 (0) | 174 (0) | 1.462 (0) |
Córdoba | 1.725 (+13) | 573 (0) | 78 (0) | 117 (0) | 1.731 (0) |
Granada | 3.108 (+23) | 1.248 (+1) | 140 (0) | 290 (0) | 2.986 (0) |
Huelva | 489 (0) | 227 (0) | 32 (0) | 50 (0) | 492 (0) |
Jaén | 1.646 (+7) | 791 (0) | 92 (0) | 192 (0) | 1.802 (0) |
Málaga | 3.910 (+65) | 1.551 (+4) | 165 (0) | 289 (0) | 4.046 (0) |
Sevilla | 2.994 (+33) | 1.224 (+2) | 153 (0) | 290 (0) | 2.901 (0) |
Total | 17.484 (+230) | 6.586 (+13) | 797 (0) | 1.457 (0) | 16.618 (0) |
* Las pequeñas oscilaciones en el número absoluto de datos dependen de diferentes factores relacionados con la recogida de los mismos, que se realiza día a día, caso a caso, y a la mejora de la calidad de los mismos.
* El dato de positivos PCR del día anterior se puede consultar en la web del IECA.
* Estos datos corresponden a las 7:00 horas.
Todos los datos están disponibles en la web del IECA en el siguiente enlace:
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/salud/COVID19.html
Actualización Brotes (a las 10.00 horas). Actualmente hay 110 brotes activos en Andalucía, tras registrarse 7 brotes nuevos en las últimas horas y entrar en fase de superación 5. En total, en la Comunidad Autónoma hay 56 brotes que ya no están activos.
Provincia | Casos confirmados | Fase |
115. Sevilla (Aljarafe) | 5 | Investigación |
114. Córdoba (Guadalquivir) | 4 | Investigación |
113. Cádiz (Bahía de Cádiz) | 4 | Investigación |
112. Cádiz (Bahía de Cádiz) | 6 | Investigación |
111. Cádiz (Bahía de Cádiz) | 4 | Investigación |
110. Málaga (Distrito Málaga) | 7 | Investigación |
109. Málaga (Distrito Málaga) | 5 | Investigación |
108. Sevilla (Sevilla Este) | 6 | Investigación |
107. Málaga (La Vega) | 4 | Investigación |
106. Jaén (Distrito Jaén) | 6 | Investigación |
105. Huelva (Huelva-Costa) | 5 | Investigación |
104. Granada (Granada Nordeste) | 13 | Investigación |
103. Granada (Granada Sur) | 6 | Investigación |
102. Sevilla (Sevilla Sur) | 4 | Investigación |
101. Jaén (Jaén) | 7 | Investigación |
100. Jaén (Jaén) | 4 | Investigación |
99. Cádiz (Jerez-Costa Noroeste) | 4 | Investigación |
98. Almería (Poniente) | 8 | Investigación |
97. Almería (Almería) | 5 | Investigación |
96. Granada (Granada Sur) | 8 | Investigación |
95. Granada (Granada) | 5 | Investigación |
94. Sevilla (Sevilla) | 7 | Investigación |
93. Huelva (Condado-Campiña) | 4 | Investigación |
92. Cádiz (Jerez-Costa Noroeste) | 4 | Investigación |
91. Jaén (Jaén Nordeste) | 5 | Investigación |
90. Córdoba (Córdoba) | 5 | Investigación |
89. Málaga (Costa del Sol) | 4 | Investigación |
88. Málaga (Costa del Sol) | 6 | Investigación |
87. Málaga (Costa del Sol) | 7 | Investigación |
86. Málaga (Costa del Sol) | 4 | Investigación |
85. Málaga (Costa del Sol) | 4 | Investigación |
84. Málaga (Costa del Sol) | 5 | Investigación |
83. Málaga (Costa del Sol) | 7 | Investigación |
82. Cádiz (Bahía de Cádiz-La Janda) | 7 | Investigación |
81. Sevilla (Aljarafe) | 6 | Investigación |
80. Sevilla (Sevilla) | 4 | Investigación |
79. Málaga (Costa del Sol) | 4 | Investigación |
78. Málaga (Costa del Sol) | 5 | Investigación |
77. Málaga (Costa del Sol) | 10 | Investigación |
76. Málaga (Málaga) | 5 | Investigación |
75. Cádiz (Jerez-Costa Noroeste) | 5 | Investigación |
74. Sevilla (Aljarafe) | 4 | Investigación |
73. Málaga (Costa del Sol) | 4 | Investigación |
72. Granada (Granada Sur) | 5 | Investigación |
71. Málaga (Costa del Sol) | 4 | Investigación |
70. Málaga (Costa del Sol) | 9 | Investigación |
69. Málaga (La Vega) | 6 | Investigación |
68. Málaga (Costa del Sol) | 4 | Investigación |
67. Málaga (Serranía) | 5 | Investigación |
66. Almería (Almería) | 7 | Investigación |
65. Sevilla (Aljarafe) | 8 | Investigación |
64. Sevilla (Sevilla) | 12 | Investigación |
63. Huelva (Huelva-Costa) | 10 | Investigación |
62. Málaga (Costa del Sol) | 30 | Investigación |
61. Málaga (Costa del Sol) | 5 | Investigación |
60. Jaén (Jaén Nordeste) | 5 | Investigación |
59. Cádiz (Cádiz) | 6 | Investigación |
58. Cádiz (Cádiz) | 4 | Investigación |
57. Almería (Poniente) | 4 | Investigación |
56. Cádiz (Bahía de Cádiz-La Janda) | 5 | Investigación |
55. Granada (Granada Sur) | 4 | Investigación |
54. Cádiz (Campo de Gibraltar) | 9 | Investigación |
53. Cádiz (Campo de Gibraltar) | 18 | Investigación |
52. Córdoba (Córdoba Sur) | 5 | Investigación |
51. Almería (Levante-Alto Almanzora) | 5 | Investigación |
50. Jaén (Jaén) | 4 | Investigación |
49. Jaén (Jaén) | 27 | Investigación |
48. Sevilla (Sevilla) | 4 | Investigación |
47. Málaga (Costa del sol) | 4 | Investigación |
46. Málaga (Costa del Sol) | 9 | Investigación |
45. Jaén (Jaén) | 4 | Investigación |
44. Huelva (Huelva Costa) | 4 | Investigación |
43. Huelva (Huelva Costa) | 9 | Investigación |
42. Almería (Almería Norte) | 4 | Investigación |
41. Almería (Levante) | 72 | Investigación |
40. Málaga (Costa del Sol) | 6 | Investigación |
39. Málaga (Málaga) | 5 | Investigación |
38. Sevilla (Sevilla Este) | 13 | Investigación |
37. Sevilla (Sevilla) | 5 | Investigación |
36. Córdoba (Córdoba Sur) | 19 | Investigación |
35. Córdoba (Córdoba Sur) | 7 | Investigación |
34. Almería (Almería) | 6 | Investigación |
33. Granada (Granada Sur) | 10 | Investigación |
32. Córdoba (Córdoba) | 9 | Investigación |
31. Córdoba (Córdoba) | 6 | Investigación |
30. Granada (Granada Sur) | 9 | Investigación |
29. Huelva (Huelva Costa) | 5 | Investigación |
28. Sevilla (Sevilla) | 7 | Control |
27. Córdoba (Córdoba) | 30 | Investigación |
26. Cádiz (Jerez-Costa Noroeste) | 13 | Investigación |
25. Almería (Almería) | 19 | Investigación |
24. Málaga (Costa del Sol) | 7 | Control |
23. Cádiz (Jerez-Costa Noroeste) | 4 | Control |
22. Sevilla (Sevilla Sur) | 4 | Control |
21. Almería (Almería) | 5 | Superación |
20. Málaga (Costa del Sol) | 6 | Control |
19. Sevilla (Sevilla Sur) | 25 | Investigación |
18. Granada (Metropolitano) | 5 | Control |
17. Sevilla (Sevilla Este) | 4 | Control |
16. Sevilla (Sevilla Norte) | 7 | Control |
15. Málaga (Costa del Sol) | 17 | Investigación |
14. Málaga (Costa del Sol) | 9 | Control |
13. Granada (Granada Sur) | 3 | Superación |
12. Huelva (Huelva) | 5 | Superación |
11. Sevilla (Sevilla) | 29 | Investigación |
10. Sevilla (Sevilla Este) | 10 | Superación |
9. Sevilla (Sevilla Norte) | 18 | Investigación |
8. Jaén (Jaén Norte) | 13 | Control |
7. Sevilla (Sevilla Sur) | 44 | Investigación |
6. Málaga (Costa del Sol) | 20 | Investigación |
5. Granada (Metropolitano) | 12 | Superación |
4. Granada (Granada) | 8 | Control |
3. Almería (Levante-Alto Almanzora) | 14 | Control |
2. Sevilla (Sevilla) | 15 | Control |
1. Córdoba (Córdoba) | 133 | Control |
* Fase de investigación: Se está realizando estudio de contactos y realizando pruebas.
* Fase de control: Se ha concluido el estudio de contactos y se han realizado las pruebas según protocolos.
* Fase de superación: El brote no está activo.
* Datos provisionales en investigación.
La Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) ha registrado desde el 14 de marzo hasta el 9 de agosto 11.110.715 millones de llamadas por todas las líneas, recibiendo 28.553 en el día de ayer. De ellas, los 8 Centros Coordinadores de Urgencias y Emergencias Sanitarias pertenecientes al 061 en Andalucía gestionaron el 33,7% de llamadas, el 60,8% fueron atendidas desde el 955 545 060 de Salud Responde y a través del 900 400 061, habilitado para la atención exclusiva de las consultas sobre coronavirus, se han recibido el 5,4% restante. Esta línea ha registrado desde su puesta en funcionamiento 334.527 llamadas.
Las primeras consultas por coronavirus comenzaron a ser solventadas por los centros de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias el pasado 25 de febrero. Desde esa fecha hasta el día ayer, los centros coordinadores de 061 y Salud Responde han resuelto más de 200.000 peticiones de asistencia o de información por este motivo. En la jornada de ayer, los operadores de los centros del 061 y Salud Responde resolvieron 304 consultas.
La aplicación móvil de Salud Responde suma más de 750.000 consultas desde el pasado 25 de febrero hasta el 9 de agosto, siendo el 25,7% para la realización de los test rápidos, llevándose a cabo un total de 688 pruebas en el día de ayer y más de 193.000 desde su puesta en marcha el sábado 14 de marzo, con el fin ayudar a las personas a determinar de forma inicial si necesitan o no asistencia sanitaria y facilitarles la toma de decisión.
- How Much Lifestyle Physical Activity
- What Lifestyle Do I Want
- Curiosidades The Office
- Viaje Washington
- Curiosidades 8M
- Viaje Ultimo Minuto
- Curiosidades When Calls The Heart
- Curiosidades 2020
- Lifestyle Trichy
- Lifestyle Store
- Lifestyle 1
- Curiosidades Del Mundo
- How Lifestyle Affects The Condition Of The Skin
- Viaje Ghost Rider
- Viajo Por Viaje
- Curiosidades 6 De Agosto
- When Lifestyle Is Sedentary
- Will Witon Viaje A Las Estrellas
- Curiosidades 8 Apellidos Vascos
- Curiosidades 9
- Curiosidades 80S
- Curiosidades Velozes E Furiosos
- Viaje 914
- Viaje Vs Excursion
- Lifestyle 5E
- Lifestyle 600 Home Entertainment System
- How You Say Viaje In English
- When Is Lifestyle Sale Starting 2019
- Lifestyle Jaipur
- Who Lifestyle Physical Activity
- Curiosidades Jogos Vorazes
- What Lifestyle Choices Cause Diabetes
- Viaje A Marte
- Lifecycle 95C
- Viaje Bruce Banner
- Lifestyle Remodeling
- What Lifestyle Causes Cancer
- What'S Viaje In English
- Lifestyle Zone
- Lifestyle 94 India
- Curiosidades Roma
- Viaje Travel And Tours
- Lifestyle 94 Complete Glass Aquarium
- Curiosidades Mundo
- Lifestyle Quiz Questions
- Lifestyle Vs Life Style
- Lifestyle 52
- Lifestyle Young Thug Mp3 Download
- Curiosidades Meaning
- Curiosidades Naturaleza
- Curiosidades Um Maluco No Pedaço
- Lifestyles Ultra Sensitive
- Curiosidades 25 De Mayo 1810
- Like Lifestyle Brand
- Curiosidades Peaky Blinders
- Lifestyle Wake
- Lifestyle Ultra Sensitive Review
- Viaje How To Say
- Viajes Baratos
- Viaje Vs Viajar
- 69 Curiosidades De Dragon Ball Super Broly
- Viaje Queretaro
- Like Viaje
- Curiosidades Graciosas
- Lifestyle Motors
- Lifestyle Junior Golf Tour
- Viajar 6 Meses Por El Mundo
- Curiosidades Windows 10
- Lifestyle 24
- What Viaje Mean In English
- Viajar Vs Ca
- Curiosidades Elite
- Lifestyle Health Plans
- Viaje Uruguay
- Curiosidades Italia
- Lifestyle 5Th Wheel
- Viaje To Go
- Viaje Humanitario
- Viaje Sin Rumbo
- Viaje Oro Cigar
- Thirteen Reasons Why Curiosidades
- Viaje Wmd
- Lifestyle 8880 Dumaguete
- Lifestyle 50
- Viaje Farmhand Andre
- Viaje Honey And Hand Grenade
- Viaje Insolito
- Curiosidades Instagram
- Viaje Jalapeno Cigar
- Lifestyle Without Food
- Lifestyle Villages
- Viaje Con Los Derbez
- Viaje 7 Dias Galicia
- Will Lifestyle Store
- Curiosidades Alien Vs Predator
- Viaje Ghost Rider
- Lifecycle 9500Hr Manual
- Lifestyle Returns
- Viaje 2 Pelicula
- Curiosidades Can Yaman
- Lifestyle 4X4 Morley
- Lifestyle Furniture
- Why Lifestyle Center
- How Lifestyle Affects Health
- Lifestyle 50
- What Does Vieja Mean
- Viajar 6 Meses Por El Mundo
- Lifestyle 82858
- What Lifestyle Means
- Lifestyle Z Square Kanpur
- Viaje Leaded
- Viaje Y Mesa Electoral
- Curiosidades De Chile
- Curiosidades Filipinas
- Curiosidades In English
- Is Lifestyle By Focus Legit
- Viaje Preterite
- Who Lifestyle Physical Activity
- Lifestyle 18
- Viaje 3 Dias Europa
- Viaje 94
- Lifestyle 4X4
- Lifestyle With Leah Templates
- Lifestyle Amrit Maan
- Lifestyle Blinds
- Lifestyle Wireless
- Lifestyle Near Cp
- How Much Lifestyle Physical Activity
- Curiosidades Resident Evil
- Viaje 3 Pelicula
- Lifestyle Questions
- Lifestyle Synonym
- Viaje 6 Dias Nueva York
- Viaje Kenia Tanzania Y Zanzibar
- Lifestyle Entrepreneur
- Curiosidades Batman Vs Superman
- Curiosidades 4
- Viaje 8 Dias Nueva York
- Viaje 5 Dias Marrakech
- Lifestyle Blog Post Ideas
- Viaje 3
- Will Lifestyle
- Viaje 2 La Isla Misteriosa Pelicula Completa
- Lifestyle Brands
- Viaje Kenia Tanzania
- Curiosidades Tortugas
- Viaje Yellowstone
- Lifestyle Gym Equipment
- Curiosidades 11 De Septiembre
Tiada ulasan:
Catat Ulasan